永利博彩


8-11 ũ������ͥƽ��ÿ���ֽ��ա�֧�������

��λ: Ԫ
�� Ŀ 1995 1997 1998 1999
�ڳ������� 135.63 215.54 271.67 338.47
�ڳ��ִ��ֽ� 230.75 278.89 376.08 469.62
�����ֽ����루��������������ͬ�� 1 129.08 1 654.53 1 731.76 1 733.91
�������� 1 010.89 1 499.20 1 562.43 1 549.07
    �Ͷ��߱������� 208.32 365.21 446.35 530.32
         # �����ҵ�Ͷ����� 25.63 47.84 56.35 56.16
    ��ͥ��Ӫ���� 802.57 1 134.00 116.08 1 018.75
    ת�������� 99.36 129.29 140.30 156.24
    �Ʋ������� 18.83 26.04 29.02 28.61
�����ֽ�֧������������������ͬ�� 1 111.88 1 568.64 1 610.03 1 565.06
��������֧�� 386.36 531.75 549.32 477.41
    ��ͥ��Ӫ����֧�� 352.88 507.21 515.18 450.94
    ���������Թ̶��ʲ�֧�� 33.48 24.53 34.15 26.48
����˰�� 17.98 25.84 27.33 32.33
    �Ͻ�����а����� 11.08 7.70 10.76 7.94
    ����������̯�� 28.04 47.30 46.04 43.06
    ��������֧�� 605.14 862.54 887.31 909.08
        ʳƷ 266.46 363.88 357.22 359.74
        ���� 63.10 85.01 77.83 72.59
        ��ס 91.94 132.23 144.14 158.28
            # ס��֧�� 67.84 90.00 102.47 108.92
           ȼ��֧�� 9.49 12.91 13.14 14.66
    ��ͥ�豸����Ʒ������ 50.54 68.23 63.15 62.86
    ҽ�Ʊ��� 29.35 48.80 53.21 57.13
    ��ͨ��ͨѶ 18.38 32.71 36.20 37.74
    �Ľ�������Ʒ������ 75.36 113.35 137.29 140.92
������Ʒ�ͷ��� 10.01 18.33 18.26 19.82
�����ǽ����֧�� 63.28 93.52 89.26 95.23
��ĩ�ִ��ֽ� 254.83 398.70 498.95 609.64
��ĩ������ 184.18 266.20 341.48 406.15

澳门威尼斯人app 足球外围平台 AG真人 十大正规买球网站 澳门威尼斯人app 全球十大外围足球平台